1 cuota de $630.665,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $630.665,36 |
3 cuotas de $210.221,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $630.665,36 |
2 cuotas de $315.332,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $630.665,36 |
6 cuotas de $105.110,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $630.665,36 |
6 cuotas de $143.013,88 | Total $858.083,29 |
6 cuotas de $147.996,14 | Total $887.976,83 |
Proyector ideal para pequeñas y medianas aulas de estudio
PowerLite® X39 es el proyector ideal para el segmento de educación. Brinda una pantalla de más de 100" con calidad excepcional.
La tecnología 3LCD ofrece imágenes claras, brillantes y llenas de color. Su luminosidad de 3.500 lúmenes en color2 y 3.500 en blanco2 lo convierten en la mejor opción para aulas de educación bien iluminadas. Adicional ofrece una conectividad avanzada con puertos HDMI, RJ-45 y conectividad inalámbrica opcional, la cual permite proyectar el contenido sin requerir cables, perfecto para las aulas escolares actuales.
DESCRIPCION | PowerLite X39 |
SISTEMA DE PROYECCION | Tecnología Epson 3LCD de 3 chips |
WIRELESS | Opcional (V12H731P02) |
METODO DE PROYECCION | Frontal / Posterior / Techo |
LUMINOSIDAD | 3.500 Lúmenes color / 3.500 blanco |
RESOLUCION NATIVA | XGA (1024 x 768 pixeles) |
METODO DE VISUALIZACION | Poly-silicon TFT active matrix |
NUMERO DE PIXELES | 768.432 pixeles (1.024 x 768) x 3 |
RELACION DE ASPECTO | 4 |
TIPO DE LAMPARA | 210W UHE |
VIDA UTIL DE LA LAMPARA | 6.000 horas (Normal); 12.000 horas (Eco) |
CORRECCION DE TRAPECIO | Vertical |
RELACION DE CONTRASTE | Hasta 15.000 |
INTERFACES | Entrada computadora x 2 D-sub15 |
HDMI x 1 | |
USB tipo A x 1 (Memoria USB imágenes/ Módulo inalámbrico/ Actualización Firmware) | |
USB tipo B x 1 (USB display, mouse, control, Actualización Firmware) | |
Video RCA x 1 | |
Salida monitor x 1 | |
Entrada audio stereo mini x 2 | |
Salida audio stereo mini x 1 | |
LAN - RJ45 x 1 | |
Wireless / Inalámbrico Opcional | |
RS-232C x 1 |