1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
3 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
2 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
6 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
GENERACION | NB HP 1000 - x360 |
SISTEMA OPERATIVO | Windows 10 Home Single Language 64 |
MICROPROCESADOR | AMD Ryzen 5 4500U (velocidad base de 2,3 GHz, velocidad de ráfaga máxima de hasta 4,0 GHz, 8 MB de caché L3 y 6 núcleos) |
CHIPSET | Chipset integrado con el procesador |
MEMORIA | 8 GB de RAM DDR4-3200 MHz (1 x 8 GB) |
MEMORIA MAXIMA | 32 GB |
CANTIDAD DE SLOT DDR | 2 SLOT (1 UTILIZADO) |
DISCO | Unidad de estado sólido PCIe® NVMe de 256 GB |
CANTIDAD DE SLOT SATA | 1 Disponible |
CANTIDAD DE SLOT M.2. | 1 (Utilizado por el SSD) |
PANTALLA | Pantalla táctil FHD, IPS, con microborde, BrightView, con pantalla de privacidad integrada HP Sure View, de 33,8 cm (13,3) en diagonal, 1000 nits y 72 % de NTSC (1920 x 1080) |
DVD / ODD | No trae |
WIFI | Combo de WiFi 802.11a/b/g/n/ac (1x1) |
BLUETOOTH | |
TECLADO NUMERICO | INCLUYE teclado númerico |
GTIA FABRICA | 3/3/0 (1 año partes | 1 año mano de obra | 0 año in situ) |
GTIA EXTENDIDA | |
PUERTOS | 2 USB 3.1 Gen 1 (1 de carga); 1 Thunderbolt (conector USB Type-C); 1 RJ-45; 1 combinación de auriculares y micrófono; 1 HDMI 1.4; 1 conector de acoplamiento; 1 alimentación de CA |
BATERIA | BATT 3C 45 WHr Long Life |
PESO | 1.9kg |
COLOR | Silver |
SEGURIDAD | TPM 2.0; Ranura para candado de seguridad |