| Fuente luminosa | Diodo láser visible de 650 nm ± 10 nm |
| Potencia del láser | 0.96 mW (pico ) |
| Profundidad del campo | 0 mm a 203 mm (08) para un código de barras de 0.33 mm |
| Ancho del campo de exploración | 64.0 mm @ cara; 249 mm @ 203 mm |
| Velocidad de exploración | 72 ± 2 líneas por segundo |
| Modo de exploración | Una línea |
| Anchura mínima de barra | 0.127 mm (5 mils) |
| Activación infrarroja | Largo alcance |
| Capacidad de decodificación | Discriminación automática de todos los códigos de barras estándar. Llame a Metrologic para otras simbologías especiales |
| Contraste de impresión | Reflectancia mínima del 35% |
| Giro, inclinación y oscilación | 42°, 68°, 52° ó 360°, 60°, 60° |
| Indicador acústico | 7 tonos o silencio |
| N° de caracteres leídos | Hasta 80 caracteres de datos (el número máximo varía de acuerdo a la simbología y la densidad) |
| Indicadores (LED) | Rojo = lectura correcta |
| Longitud | 198 mm |
| Ancho del mango | 80 mm |
| Ancho de la cabeza | 102 mm |
| Profundidad | 40 mm |
| Peso | 149 g |
| Cable | Estándar 2.7 m en espiral; opcional 2.7m recto |
| Voltaje de entrada | 5 VDC ± 0.25 V |
| Potencia en funcionamiento | 825 mW |
| Potencia en espera | 600 mW |
| Intensidad de corriente en operación | 165 mA típica @ 5VDC |
| Intensidad de corriente en espera | 120 mA típica @ 5VDC |
| Transformador DC | Clase 2; 5.2 VDC @ 650mA |
| Tipo de láser | CDRH |
| Compatibilidad electromagnética | Clase B de la FCC |
